Bongo är MP:s nyaste carrierfartyg – större och mer avancerad än de andra två fartygen.
Byggdes i Swinouscjie, Polen 2007-2008.
Teknisk data
Byggår | 2007-2008 | |
Största längd | 98,25 m | |
Största bredd | 22,53 m | |
Sidoväggshöjd | styrbord | 3,32m |
barbord | 7,60 m | |
Däcksyta | 1900 m² | |
Ramper | styrbord | 2 st |
barbord | 1 st | |
Axeltryck | däck | 50 ton |
ramp | 50 ton | |
Djupgång vid maxlast | 4,89 m | |
Bruttoregisterton | 3620 ton | |
Nettoregisterton | 1086 ton | |
Deadweight | 8058,9 ton | |
Lastkapacitet |
||
Massaved | 6550 m³ fub | |
Flis | 8600 m³ fub | |
Kalksten/bergkross | 7800 ton |