Teknisk data | Bongo | |||
Byggår | 2007-2008 | |||
Största längd | 98 m | |||
Största bredd | 22 m | |||
Sidoväggshöjd | styrbord | 3,32 m | ||
babord | 7,60 m | |||
Däcksyta | 1900 m² | |||
Ramper | styrbord | 2 st | ||
babord | 1 st | |||
Axeltryck | däck | 65 ton | ||
ramp | 65 ton | |||
Djupgång vid maxlast | 5,0 m | |||
Bruttoregisterton | 3620 ton | |||
Nettoregisterton | 1086 ton | |||
Deadweight |
|
8058,9 ton | ||
Lastkapacitet | ||||
Massaved | 6500 m³ fub | |||
Flis | 8600 m³ fub | |||
Kalksten/bergkross | 8200 ton | |||